Comparativa: Cafeteras italianas
| ASIN | B07JMWMTZG | B00004RFRV | — | B07JM66PP6 | B08BPB5J8Z | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Shiny | Plateado | — | Shiny | Rojo | — | — |
| Marca | Cecotec | Bialetti | — | Cecotec | Bialetti | — | — |
| Estilo | Cafetera | Cafetera Italiana | — | 450ml | New Moka Induction 150 ml | — | — |
| Material | Materiales varios | Metal | — | Materiales varios | Aluminio | — | — |
| Potencia | 230 W | 230 W | — | 50 W | 50 W | — | — |
| Capacidad | 12 cups | 420 ml | — | 9 cups | 185 ml | — | — |
| Fabricante | Cecotec | Bialetti | — | Cecotec | Bialetti | — | — |
| Nombre Modelo | Cumbia Mimoka 1200 Shiny | Moka Express | — | Cumbia Mimoka 900 Shiny | New Moka Induction | — | — |
| Número Pieza | 8435484016193 | 1165 | — | 8435484016186 | 6944 | — | — |
| Funcionamiento | Manual | Manual | — | Manual | Manual | — | — |
| Número Modelo | 01619 | 6801 | — | 01618 | 0006944 | — | — |
| Tipo de filtro | Metal | Metal | — | Metal | Reutilizable | — | — |
| Tipo de cafetera | Cafetera italiana | Cafetera de espresso | — | Cafetera italiana | Cafetera italiana | — | — |
| Garantía Producto | 3 year limited warranty. | — | — | 3 year limited warranty. | — | — | — |
| Fuente Alimentación | Air Powered | Manualmente | — | Air Powered | — | — | — |
| Componentes Incluidos | Cafetera Italiana (12 Tazas) | 1 cafetera Bialetti Moka Express 9tz, manual de instrucciones (idioma español no garantizado) | — | Cafetera Italiana (9 Tazas) | Bialetti | — | — |
| Nombre Tipo Artículo | Cafetera Italiana (12 Tazas) | Café Bialetti Moka Express 9tz | — | Cafetera Italiana (9 Tazas) | Cafetera MOKA INDUCCIÓN ROJA TZ.4 | — | — |
| Número de Artículos | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| Tipo de entrada de café | Coffee de tierra | estufa | — | molido | Manual | — | — |
| Interfaz humana de entrada | Botones | Botones | — | Botones | Botones | — | — |
| Características Especiales | Térmica | Jarra | — | Portátil | Válvula de seguridad easy-clean; no se puede lavar en el lavavajillas; compatible con cocinas eléctricas, de gas y placas de inducción | — | — |
| Usos Específicos Para Producto | Moca, cafe | Expreso | — | Moca, cafe | Cafetera | — | — |
| Usos recomendados para producto | Viaje | Acampada, Viaje | — | — | Brewing Espresso | — | — |
| Núm. de identificación comercial global | 08435484016193 | 08006363011655 | — | 08435484016186 | 08006363029254 | — | — |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 18f. x 14an. x 26al. centímetros | 5,1f. x 7,1an. x 9,6al. centímetros | — | 17,5f. x 12,5an. x 24al. centímetros | 16f. x 15an. x 10al. centímetros | — | — |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 10 Años | 2 Años | — | 10 Años | — | — | — |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo | — | — | 1.0 Conteo | 1.0 Conteo | — | — |
| Tensión | — | 110 | — | — | — | — | — |
| Acabado exterior | — | Aluminio | — | — | Metálico | — | — |
| Tipo de embalaje | — | paquete estándar | — | — | Paquete Estándar | — | — |
| tamaño del filtro de café | — | #4 | — | — | #4 | — | — |
| ¿El artículo es apto para lavavajillas? | — | No | — | — | No | — | — |
| ASIN : | — | — | B0BQ137LNP | — | — | B071LGWJWW | B0000AN3QI |
| Fabricante : | — | — | Cecotec | — | — | Bialetti | Bialetti |
| Opiniones de los clientes | — | — | 4,1 4,1 de 5 estrellas (1.913) | — | — | 4,5 4,5 de 5 estrellas (6.891) | 4,5 4,5 de 5 estrellas (25.036) |
| Dimensiones del producto : | — | — | 17,2 x 20 x 10 cm; 620 g | — | — | 10,5 x 18,5 x 21 cm; 566,99 g | 17 x 10 x 16 cm; 400 g |
| Producto en Amazon.es desde : | — | — | 24 noviembre 2022 | — | — | 10 mayo 2017 | 25 enero 2009 |
| Número de modelo del producto : | — | — | 01667 | — | — | 0005323/NP | 0001162 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | — | — | nº6.705 en Hogar y cocina ( ) nº31 en | — | — | nº9.914 en Hogar y cocina ( ) nº44 en | nº390 en Hogar y cocina ( ) nº8 en |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta : | — | — | desconocido | — | — | desconocido | desconocido |
| UPC | — | — | — | — | 800636302925 | — | — |
| Identificador estándar de la industria | — | — | — | — | 8006363029254 | — | — |
| Pilas : | — | — | — | — | — | 1 A (Tipo de pila necesaria) | — |
| País de origen : | — | — | — | — | — | China | Italia |
| Descatalogado por el fabricante : | — | — | — | — | — | No | No |





